Bruksela, jako centrum polityczne Europy i stolica stosunkowo drogiego kraju, nie może być miejscem tanim. Odwiedzający powinni się nastawić na wysokie ceny i odpowiednio przygotować do przyjazdu. Warto wcześnie rozpocząć planowanie wyjazdu i poszukiwanie noclegu.
Artykuł skupia się na Brukseli, jeśli jednak chcesz przeczytać ogólnie o cenach w Belgii, sprawdź nasz artykuł: Ceny w Belgii.
Wybierasz się do Brukseli?
Gdzie spać w Brukseli? Najlepsze dzielnice i przykładowe hotele
Sprawdź nasz przewodnik po dzielnicach Brukseli. Dowiedz się gdzie i w jaki sposób szukać noclegu w stolicy Belgii.
Ceny komunikacji miejskiej w Brukseli
Typ biletu | Cena |
---|---|
bilet jednorazowy zakupiony w automacie | 2,10€ |
bilet jednorazowy zakupiony w pojeździe | 2,50€ |
bilet w dwie strony | 4,20€ |
bilet na 5 podróży | 8,00€ |
bilet na 10 podróży | 14,00€ |
bilet 24-godzinny | 7,50€ |
bilet 48-godzinny | 14,00€ |
bilet 72-godzinny | 18,00€ |
Ceny w sklepach
Ceny w sklepach są podobne w całej Belgii, ceny wybranych produktów oraz informacje dotyczące sklepów umieściliśmy w artykule Ceny w Belgii. W Brukseli różnice cenowe mogą wynosić kilka procent względem reszty kraju, chociaż w popularnych dyskontach ceny są identyczne w obrębie całych sieci.
Ceny w restauracjach
Restauracje w Brukseli są wyjątkowo drogie, cena dania głównego to koszt minimalny ponad 20€. Jeśli doliczymy do tego napój oraz deser, koszt dla jednej osoby wyniesie pomiędzy 30-40€.
Będąc w Brukseli warto wpaść na mule, które są tutaj traktowane jako danie typu fast food. Jeśli stołujemy się w mniejszych knajpkach, mogą kosztować nawet od 5 do 7€ razem z kieliszkiem wina i bułką. Szczególnie w miejscach z dużą ilością knajp warto negocjować, można obniżyć cenę nawet o kilka Euro. Nigdy nie zgadzajmy się na pierwszą ofertę osoby naganiającej.
Z powodu dużej imigracji arabskiej popularne są również różnego rodzaju kebaby, falafele oraz dania orientalne, które zjemy już za 4-7€.
Warto pamiętać, że ceny zależą od lokalizacji i typu lokalu, w centrum oraz blisko instytucji unijnych ceny są wyższe niż w dalszych dzielnicach.
Piwo w knajpie lub restauracji to koszt od 2,50 do 4,00€.
Ceny jedzenia ulicznego
W Brukseli możemy wyróżnić dwie popularne “potrawy uliczne”, frytki belgijskie oraz belgijskie gofry belgijskie.
Gofry można zakupić w samochodach z przyczepą w niemal całym centrum miasta, głównie przy najważniejszych atrakcjach. Ich koszt to od 1,00 do 2,00€ za sztukę. Frytki belgijskie kupimy za około 2,50 do 4,50€ w zależności od wielkości oraz dodatkowego sosu.
Ceny atrakcji
Atrakcja | Cena biletu normalnego | Cena biletu ulgowego |
---|---|---|
MIM - Muzeum instrumentów muzycznych | 8,00€ | 6,00€ (seniorzy 65+, osoby w wieku 19-25 lat) / 2,00€ (dzieci 4-18 lat) |
Zwiedzanie ratusza z przewodnikiem | 5,00€ | 3,00€ (seniorzy, studenci, dzieci 6-12 lat) |
Katedra św. Michała i św. Guduli - bilet łączony (krypta + skarbiec + wykopaliska archeologiczne) | 6,00€ | - |
Katedra św. Michała i św. Guduli - skarbiec | 2,00€ | - |
Katedra św. Michała i św. Guduli - krypta | 3,00€ | - |
Katedra św. Michała i św. Guduli - wykopaliska archeologiczne) | 1,00€ | - |
Katedra św. Michała i św. Guduli - wnętrze | bezpłatnie | bezpłatnie |
Muzeum Nauk Przyrodniczych - wystawa stała | 7,00€ | 6,00€ (seniorzy 65+, studenci z kartą EYCA) / 4,50€ (dzieci 4-17 lat) |
Muzeum Nauk Przyrodniczych - wystawa stała | 7,00€ | 6,00€ (seniorzy 65+, studenci z kartą EYCA) / 4,50€ (dzieci 4-17 lat) |
Królewskie Muzeum Sił Zbrojnych i Historii Militarnej | 5,00€ | 4,00€ (seniorzy 65+, osoby w wieku 6-25 lat) |
Muzeum René Magritte'go | 7,50€ | - |
Parc du Cinquantenaire | bezpłatnie | bezpłatnie |
Pasaż św. Huberta (Galeries St-Hubert) | bezpłatnie | bezpłatnie |
Autoworld | 10,00€ | 8,00€ (seniorzy 65+), 7,00€ (studenci, osoby niepełnosprawne), 4,00€ (dzieci 6-11 lat) |
Jardin du Petit Sablon | bezpłatnie | bezpłatnie |
Trainworld | 10,00€ | 7,50€ (seniorzy 65+, osoby w wieku 6-25 lat) |
Atomium | 12,00€ | 9,00€ (seniorzy 65+) / 8,00€ (studenci i dzieci 12-17 lat) / 6,00€ (dzieci 6-11 lat) |
Park Mini-Europa | 15,30€ | 11,40€ |
Oceade | 19,00€ | 16,00€ (seniorzy 60+ i dzieci o wzroście 115-130 cm) |
Park Mini-Europa + Oceade (bilet łączony) | 27,60€ | 21,30€ (dzieci poniżej 12. roku życia)) |
Atomium + Park Mini-Europa (bilet łączony) | 24,70€ | 21,80€ (seniorzy 65+, studenci, dzieci 12-18 lat) / 16,60€ (dzieci 6-11 lat) |
Atomium + Park Mini-Europa + Oceade (bilet łączony) | 36,60€ | 33,50€ (seniorzy 65+, studenci, dzieci 12-18 lat) / 25,40€ (dzieci 6-11 lat) |
Browar Cantillon | 7,00€ | 6,00€ (seniorzy 65+, dzieci 12-18 lat) |
Horta Museum (Muzeum Victora Horty) | 10,00€ | 6,00€ (seniorzy) / 5,00€ (studenci) / 3,00€ (dzieci 6-18 lat) |
Ceny zakwaterowania
Bruksela, bez względu na lokalizację, jest miastem drogim.
Budżetowy hotel z prywatną łazienką można zarezerwować za około 70-110€ w średnich warunkach, hostele i pokoje ze współdzieloną łazienką to koszt 40-60€, a miejsce we współdzielonym pokoju to wydatek w okolicy 30-40€.
Przykładowe noclegi:
Brxxl 5 City Centre Hostel
Przyjemny hostel położony około kilometra od głównego rynku. Dostępne są dwuosobowego pokoje z prywatną łazienką już od około 220-240 zł.
Sprawdź stronę Brxxl 5 City Centre Hostel
Wyszukaj inne noclegi w Brukseli
Ceny poza centrum są trochę niższe, jednak warto sprawdzić okolicę, aby być pewnym, że wieczorne powroty będą bezpieczne i istnieją dogodne środki transportu.
Warto poszukać również apartamentów, mieszkanie w okolicy centrum można znaleźć w okolicach 80-100€ na airbnb.