Irlandia Północna jest jedną z najbiedniejszych części Wielkiej Brytanii (PKB na osobę jest niemal dwukrotnie niższe niż w Anglii). Niestety dla odwiedzających, nie wpływa to znacznie na wysokość cen - nie są one dużo niższe niż w Anglii, a często są nawet wyższe.
Szczególnie drogie jest zakwaterowanie oraz jedzenie w restauracjach.
W Irlandii Północnej, jak i w całej Wielkiej Brytanii, obowiązującą walutą jest funt brytyjski (GBP, £).
Nasze zestawienie cen po raz ostatni zaktualizowaliśmy w 2018 roku. Od tego czasu część cen mogła się zmienić, ale nasze zestawienie powinno dać zbliżony pogląd na budżet, jaki warto naszykować przed odwiedzeniem Irlandii Północnej.
Wybierasz się do Belfastu?
Belfast - zwiedzanie i informacje praktyczne
Sprawdź nasz przewodnik i dowiedz się jak zwiedzać stolicę Irlandii Północnej. Największe atrakcje, opisane dzielnice i praktyczne wskazówki pomogą Ci zaplanować wyjazd.
Tanie sklepy w Irlandii Północnej
Za najtańszą sieć w Irlandii Północnej uchodzi dobrze znany w Polsce Lidl. Tanie powinny być również sklepy Today’s oraz Iceland, gdzie najbardziej opłaca się kupować zestawy produktów.
Ceny artykułów spożywczych i napojów w Irlandii Północnej
Irlandia Północna jest o wiele droższa niż Polska, często ceny w sklepach są nawet dwukrotnie wyższe niż u nas. Pamiętajmy jednak, że w Irlandii Północnej, podobnie jak w Anglii, warto kupować wszystko w zestawach - często spotkamy się z przypadkiem, że jedna butelka Coca-Coli (1,75L) kosztuje 1,50£, a z kolei dwie 2£. Korzystając z takich promocji za wiele produktów zapłacimy porównywalnie jak w Polsce. Tyczy się to szczególnie napoi, piwa czy pieczywa.
Bardzo drogie są wyroby rolne, warzywa, sery czy mięso. Dobra jakościowo szynka czy ser mogą być nawet kilkukrotnie droższe niż w Polsce. Tańsze będą produkty importowane jak banany.
Produkt | Cena | Sieć |
---|---|---|
Coca-Cola / Diet Coca-Cola (Light) 1.75L | 1,93£ | Tesco |
Red Bull (250 ml) | 1,25£ | Tesco |
Red Bull (475 ml) | 1,98£ | Tesco |
Monster (500 ml) | 1,46£ | Tesco |
woda niegazowana, marka własna - 2.00L | 0,47£ | Tesco |
woda niegazowana, marka własna - 5.00L | 1,16£ | Tesco |
ser Cheddar, marka własna (plastry - 150 g) | 1,30£ | Tesco |
ser Cheddar, marka własna (kostka - 450 g) | 2,50£ | Tesco |
ser Cheddar (kostka - 200 g) | 1,90£ | Tesco |
ser Edam (plastry - 250 g) | 1,84£ | Tesco |
banany - sztuka | 0,18£ | Tesco |
banany (opakowanie - 5 sztuk) | 0,80£ | Tesco |
grejpfrut - sztuka | 0,40£ | Tesco |
rzodkiewki (opakowanie - 240 g) | 0,61£ | Tesco |
pieczarki (opakowanie - 200 g) | 0,90£ | Tesco |
sałata lodowa | 0,43£ | Tesco |
pomidorki cherry (300 g) | 0,90£ | Tesco |
migdały łuskane, marka własna (200 g) | 2,00£ | Tesco |
orzechy brazylijskie, marka własna (200 g) | 2,25£ | Tesco |
pistacje, marka własna (200 g) | 2,60£ | Tesco |
orzechy nerkowca, marka własna (200 g) | 2,60£ | Tesco |
orzechy włoskie, marka własna (200 g) | 2,60£ | Tesco |
jajak, marka własna, rozmiar M - 6 sztuk | 1,25£ | Tesco |
jajka , wolny wybieg - 6 sztuk | 1,89£ | Tesco |
jajka , wolny wybieg - 10 sztuk | 2,89£ | Tesco |
ser "Saint Agur" (150 g) | 2,10£ | Tesco |
chleb tostowy, różne rodzaje | od 0,50£ | Tesco |
ciasteczka "Jeżyki" (w wybranych sklepach, na półkach z polskimi produktami) | 1,35£ | Tesco |
majonez "Winiary" - 400 ml (w wybranych sklepach, na półkach z polskimi produktami) | 1,59£ | Tesco |
Ptasie Mleczko | 3,49£ | Tesco |
Kinder Bueno | 0,74£ | Tesco |
batonik Bounty | 0,63£ | Tesco |
batonik Snickers / Mars / Twix | 0,63£ | Tesco |
batonik Snickers DUO / Mars DUO / Twix DUO | 0,84£ | Tesco |
żelki Haribo, różne rodzaje | od 1,02£ | Tesco |
rum Bacardi (35 cl) | 9,00£ | Tesco |
rum Bacardi (70 cl) | 14,00£ | Tesco |
whiskey Jack Daniel's (35 cl) | 13,50£ | Tesco |
whiskey Jack Daniel's (70 cl) | 25,00£ | Tesco |
whiskey Jameson (70 cl) | 23,10£ | Tesco |
whiskey Jack Daniel's (1.00L) | 30,14£ | Tesco |
piwo Guinness - zestaw puszek (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
piwo Carlsberg - zestaw puszek (4 x 440 ml) | 3,75£ | Tesco |
piwo Stella Artois - zestaw puszek (4 x 440 ml) | 4,20£ | Tesco |
piwo Budweiser - zestaw puszek (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
cydr Magners Original, butelka (568 ml) | 1,50£ | Tesco |
cydr Magners Pear, butelka (568 ml) | 1,99£ | Tesco |
cydr Bulmers, butelka (568 ml) | 1,75£ | Tesco |
lody Magnum | 1,60 - 1,90£ | Tesco |
banany - 3 sztuki | 1,00£ | SPAR |
jabłka - 3 sztuki | 1,00£ | SPAR |
pomarańcze - 3 sztuki | 1,00£ | SPAR |
banany pakowane - 5 sztuk | 1,00£ | SPAR |
truskawki - opakowanie 227 g | 2,20£ | SPAR |
pomidory - tacka, 6 sztuk | 1,00£ | SPAR |
mix 3 kolorowych papryk | 1,00£ | SPAR |
ogórek świeży - 400 g | 1,00£ | SPAR |
pieczarki, opakowanie - 250 g | 1,00£ | SPAR |
winogrona, opakowanie - 500 g | 2,00£ | SPAR |
Coca Cola - 0.50L | 1,44£ | SPAR |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Diet (Light) - 1.25L | 1,69£ | SPAR |
Sprite / Fanta - 0.50L | 1,40£ | SPAR |
Sprite Zero - 0.50L | 1,44£ | SPAR |
Fanta - różne rodzaje / Sprite / Sprite Zero - 1.75L | 1,79£ | SPAR |
Fanta / Pepsi / 7UP - puszka | 0,79£ | SPAR |
Coca Cola - różne rodzaje - puszka | 0,79 - 0,82£ | SPAR |
gazowany napój o smaku pomarańczowym "Club" - 2.00L | 1,89£ | SPAR |
Red Bull - puszka 473 ml | 2,39£ | SPAR |
Red Bull - puszka 250 ml | 1,19 - 1,49£ | SPAR |
Monster energy drink - 500 ml | 1,19£ | SPAR |
chipsy Walkers (Lay's) - 6 x 25 g | 1,19£ | SPAR |
mleko - 1 pinta (568 ml) | 0,30 - 0,59£ | SPAR |
mleko - 1.00L | 0,85 - 0,89£ | SPAR |
serek Philadelphia - różne rodzaje (170 - 180 g) | 2,09£ | SPAR |
ser Cheddar (kostka - 350 g) | 3,99£ | SPAR |
ser Cheddar (plastry - 160 g), różne rodzaje | 1,89 / 2,00 / 2,09£ | SPAR |
lody Ben&Jerrys, różne rodzaje (500 ml) | 4,85£ | SPAR |
bagietka średnia | 0,55£ | SPAR |
Pringles (190 g) - duże opakowanie | 2,65£ | SPAR |
lód Magnum - różne rodzaje | 1,60 - 1,90£ | SPAR |
czekolada Aero | 1,00£ | Today's |
czekolada Galaxy - wybrane rodzaje | 1,00£ | Today's |
batonik KitKat (opakowanie - 3 sztuki) | 1,00£ | Today's |
Coca Cola / Coca Cola Zero / Coca Cola Diet (Light) - 1.75L | 1,50 £ | Today's |
Coca Cola - 2.00L | 2,29£ | Today's |
Fanta / Pepsi / Pepsi Max / Sprite / Sprite Zero - 1.25L | 1,50£ | Today's |
jajka - 15 sztuk | 1,00£ | Today's |
banany, opakowanie - 5 sztuk | 0,68£ | Iceland |
banany, opakowanie - 9 sztuk | 1,35£ | Iceland |
gruszki, opakowanie - 6 sztuk | 1,25£ | Iceland |
pomarańcze, opakowanie 1,10 kg | 1,25£ | Iceland |
klementynki, opakowanie - 500 g | 1,25£ | Iceland |
pomidory kiściowe, opakowanie - 450 g / 500 g | 1,00 - 1,19£ | Iceland |
pomidorki cherry, opakowanie - 390 g | 1,00£ | Iceland |
ser Cheddar, marka własna, kostka - 200 g | 1,00£ | Iceland |
ser Cheddar, marka własna, plastry - 300 g | 1,50£ | Iceland |
ser Cheddar, kostka - 350 g | 2,99£ | Iceland |
ser Cheddar, kostka - 1 kg | 4,50£ | Iceland |
serek Philadelphia - różne rodzaje (170 - 180 g) | 1,85£ | Iceland |
jajka, rozmiar L - 10 sztuk | 1,00£ | Iceland |
chleb tostowy, różne rodzaje | od 1,00£ | Iceland |
żelki Haribo, różne rodzaje | od 1,00£ | Iceland |
Coca Cola / Coca Cola Diet (Light) - zestaw puszek - 6 sztuk x 330 ml | 3,00£ | Iceland |
Coca Cola - zestaw puszek - 15 sztuk x 330 ml | 5,00£ | Iceland |
Pepsi / Pepsi Max - 2.00L | 1,00£ | Iceland |
bułeczki śniadaniowe | 0,19 - 0,29£ | Lidl |
pomidory, tacka - 6 sztuk | 0,69£ | Lidl |
pomidory kiściowe / kg | 1,99£ | Lidl |
pomidorki cherry kiściowe, opakowanie - 500 g | 2,39£ | Lidl |
mix pomidorków cherry, opakowanie - 300 g | 1,79£ | Lidl |
pomidorki cherry, opakowanie - 250 g | 0,59£ | Lidl |
pomidory rzymskie, opakowanie - 500 g | 1,49£ | Lidl |
pomarańcze, opakowanie - 1,50 kg | 2,29£ | Lidl |
pomarańcze, opakowanie - 3 sztuki | 1,29£ | Lidl |
banany, opakowanie - 6 sztuk | 1,09£ | Lidl |
banany / kg | 0,68£ | Lidl |
chleb tostowy | od 0,40£ | Lidl |
orzechy włoskie, marka własna, opakowanie - 200 g | 1,89£ | Lidl |
jajka, rozmiar M - 10 sztuk | 0,99£ | Lidl |
jajka, rozmiar L - 6 sztuk | 0,99£ | Lidl |
jajka, wolny wybieg, rozmiar L - 6 sztuk | 1,25£ | Lidl |
jajka, wolny wybieg, rozmiar L - 12 sztuk | 2,19£ | Lidl |
pesto, marka własna, 185 g | 0,99£ | Lidl |
suszone pomidory, marka własna - 285 g | 0,99£ | Lidl |
ser Cheddar, różne rodzaje, kostka - 400 g | 1,79£ | Lidl |
ser Gouda, Edam, plastry - 350 g | 1,39£ | Lidl |
ser Mozzarella, marka własna - 125 g | 0,43£ | Lidl |
piwo Guinness - puszka 440 ml | 1,29£ | Lidl |
piwo Guinness - zestaw puszek (8 x 440 ml) | 7,99£ | Lidl |
cydr Magners, różne rodzaje (500 - 568 ml) | 1,49£ | Lidl |
whisky Queen Margot (5. letnia) - 700 ml | 12,89£ | Lidl |
whisky Queen Margot - 700 ml | 10,99£ | Lidl |
żelki Haribo | od 0,89£ | Lidl |
baton Mars . Snickers - opakowanie - 4 sztuki | 0,98£ | Lidl |
Coca Cola - zestaw puszek 6 x 330 ml | 3,35£ | Lidl |
Cola "Freeway", różne rodzaje - zestaw puszek 6 x 330 ml | 1,29£ | Lidl |
Coca Cola / Coca Cola Diet (Light) - 1.75L | 1,84£ | Lidl |
Cola "Freeway", różne rodzaje - 2.00L | 0,59£ | Lidl |
energy drink, marka własna , puszka - 250 ml | 0,30£ | Lidl |
napój - nektar pomarańczowy - 1.50L | 0,68£ | Lidl |
napój - sok jabłkowy - 1.50L | 0,68£ | Lidl |
woda niegazowana - 2.00L | 0,39£ | Lidl |
woda gazowana - 2.00L | 0,25£ | Lidl |
Różnice w cenach pomiędzy miastami w Irlandii Północnej
Ceny w całej Irlandii Północnej są bardzo podobne. Oczywiście, noclegi najdroższe są w Belfaście i miasteczkach blisko atrakcji turystycznych, podobnie z cenami w restauracjach.
Ceny atrakcji
Największe atrakcje turystyczne są w Irlandii Północnej i Belfaście stosunkowo drogie. Dla przykładu, największe atrakcje Belfastu, czyli więzienie Crumlin oraz muzeum Titanika, kosztują kolejno 9£ oraz 17,5£.
Jeśli chcemy pojechać na całodniową wycieczkę z Belfastu na Groblę Olbrzyma oraz wybrzeże zapłacimy przynajmniej 25£ za osobę.
Atrakcja | Miasto / miejsce | Cena w GBP | Cena w przeliczeniu na PLN |
---|---|---|---|
Standard Titanic Experience (zawiera wejście do SS Nomadic) | Belfast | 17,50£ | 87,50 zł |
Titanic Experience - zwiedzanie godzinę przed zamknięciem | Belfast | 7,50£ | 37,50 zł |
Zwiedzanie więzienie z przewodnikiem - Crumlin Road Gaol | Belfast | 9,00£ / online 7,50£ + 1,00£ opłata za rezerwację | 45,00 zł / online 37,50 zł / os. + 5 zł opłaty |
ZOO | Belfast | 12,00£ - 12,50£ z donacją | 60,00 - 62,50 zł |
HMS Caroline | Belfast | 12,00£ - 13,20£ z donacją | 60,00 - 66,00 zł |
SS Nomadic | Belfast | 7,00£ | 35,00 zł |
Ulster Museum | Belfast | bezpłatne | bezpłatne |
St. George's Market | Belfast | bezpłatne | bezpłatne |
Zwiedzanie ratusza z przewodnikiem | Belfast | bezpłatne | bezpłatne |
Ceny paliwa w Irlandii Północnej
Za litr benzyny zapłacimy około 1,19£, a za olej napędowy w okolicach 1,31£. Ceny różnią się nieznacznie w zależności od miasta i okolicy.
Ceny w restauracjach
Restauracje w Belfaście i Irlandii Północnej są z reguły bardzo drogie. Za danie główne zapłacimy w okolicy 15-25£. Tańsze będą dania z grilla, np grillowane udka z kurczaka z frytkami, te znajdziemy już za około 6-8£.
Za pintę piwa dopłacimy 3-5£.
Ceny ulicznego jedzenia
W Irlandii Północnej bardzo popularne są zestawy śniadaniowe, tzw. angielskie śniadanie, za które zapłacimy od 3 do 5£.
Na lunch lub obiad możemy zjeść popularne fish&chips lub proste dania jak falafel czy kebab. Koszt takiego dania powinien oscylować w zależności od miejsca w okolicy 4-6£.
Ceny alkoholu w Irlandii Północnej
Pomimo popularności alkoholu w całej Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej nie należy on do najtańszych. Piwo drogie jest przede wszystkim w pubach czy restauracjach, gdzie za pintę zapłacimy w okolicach 3-5£.
Zdecydowanie taniej alkohol zakupimy w sklepie. Za butelkę czy puszkę piwa, w zależności od marki, zapłacimy pomiędzy 1-2£.
Produkt | Cena |
---|---|
Pinta piwa Guinness w pubie | ok 4,00£ |
Cydr w knajpie | 3,50 - 5,00£ |
Whiskey Jameson (70 cl) w sklepie | od ok 23,00£ |
Pinta piwa kraftowego w pubie | 4,00 - 6,00£ |
Whiskey Jack Daniel's - w restauracji | ok 8,00£ |
Ceny w Belfaście
Ceny komunikacji miejskiej
Ceny komunikacji miejskiej w Belfaście zależą od odległości, którą chcemy przejechać. Ceny pojedynczego biletu na przejazd może wynosić od 1,50£ do 2,30£.
Możemy również zakupić karty Metro Multi-Journey Smartlink na określoną liczbę przejazdów, przykładowo 5 przejazdów kosztuje 5,25£ (oszczędność 2,25£), jednak aby zakupić takie pakiet potrzebujemy do niego karty "do nabijania", więc za pierwszym razem zapłacimy za niego 6,25£, razem z kartą .
Bilet dzienny na metro (Metro Day Ticket) kosztuje 3,40£ - poza szczytem (po 9:30, codziennie) lub 3,90£ - w godzinach szczytu (przed 9:30, od poniedziałku do piątku). Bilet tygodniowy na wszystkie linie to koszt 15,50£ (pierwszy zakup + 1£ czyli 16,50£).
Koszt zakwaterowania
Zakwaterowanie w Belfaście, podobnie jak w całej Wielkiej Brytanii, jest drogie. Budżetowy hotel z własną łazienką wyniesie nas minimum 50£, chociaż w okresie letnim ceny mogą zaczynać się od 60-70£.
Pokoje ze współdzieloną łazienką lub w hostelach to wydatek rozpoczynający się od 40-50£.
Przykładowe noclegi:
Hotel Etap
Budżetowy hotel w dobrej lokalizacji, kilkanaście minut spacerem od centrum i portu. W okolicy dużo pubów i restauracji. Pokoje schludne, z prywatną łazienką i szybkim dostępem do internetu. Warto rozpocząć sprawdzanie dostępności odpowiednio wcześniej, czasem pojawiają się duże promocje.
Wyszukaj inne noclegi w Belfaście
Wybierasz się do Belfastu?
Gdzie spać w Belfaście? Najlepsze dzielnice i przykładowe hotele
Sprawdź nasz przewodnik po dzielnicach Belfastu. Dowiedz się gdzie i w jaki sposób szukać noclegu w stolicy Irlandii Północnej.
Ceny komunikacji międzymiastowej
Komunikacja międzymiastowa w Irlandii Północnej nie należy do najtańszych, na szczęście kraj jest na tyle mały, że przemieszczanie się pomiędzy miastami nie powinno zrujnować naszych portfeli.
W Irlandii Północnej można skorzystać z pociągów lub z linii autobusowej Ulsterbus. Przykładowa cena przejazdu pociągiem z Belfastu do Derry to koszt 12£, lub 18,50£ jeśli zamówimy zakupimy również bilet powrotny tego samego dnia.